根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本日岳阳市中心城区新建商品房网签共24套,面积4709平方米。
|
其中住宅网签20套,面积2353平方米。
|
非住宅网签4套,面积2356平方米。
|
本日商品房销售套数排行榜
|
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积(m2) |
1 | 大汉新城 | 3 | 302 |
2 | 金泰滨城 | 2 | 270 |
3 | 板桥花园 | 2 | 195 |
4 | 金地花园 | 2 | 250 |
5 | 星河国际 | 2 | 236 |
6 | 华圣·巴陵尚品 | 1 | 61 |
7 | 巴陵星苑(明星·央城) | 1 | 42 |
8 | 岳阳市迅力机电大市场 | 1 | 73 |
9 | 锦绣华城 | 1 | 142 |
10 | 保利·洞庭东岸 | 1 | 1375 |
11 | 景阖家园 | 1 | 94 |
12 | 凯旋城 | 1 | 143 |
13 | 江华苑3号商住楼 | 1 | 139 |
14 | 德龙·碧翠豪廷 | 1 | 862 |
15 | 裕隆·国际大厦 | 1 | 192 |
16 | 洞庭湖国际公馆 | 1 | 142 |
17 | 天伦国际 | 1 | 92 |
18 | 东方明珠 | 1 | 89 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。