岳阳房地产信息网

您的位置:岳阳房地产信息网 > 新闻资讯 > 交易行情 > 内容阅读

[2014-3-10至2014-3-16]岳阳市商品房销售每周交易行情

文章来源:岳阳房地产网 更新时间:2014-03-17 浏览次数: 快捷操作:【打印】【收藏】【关闭

根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本周岳阳市中心城区新建商品房网签共152套, 19352平方米。
  其中住宅网签141套,16703平方米。
  非住宅网签11套,2649平方米。
本周商品房销售套数排行榜
名次 楼 盘 名 称 套数 面积
1 新岳嘉园 13 2065
2 金地花园 9 1005
3 金子湾·春晖花园 9 415
4 天伦国际 9 1012
5 天邦·紫金苑 7 833
6 星河国际 6 754
7 岳阳市迅力机电大市场 6 470
8 板桥花园 6 586
9 恒源·阳山公馆 6 544
10 新辉华府 6 800
11 洞庭湖国际公馆 4 660
12 岳州帝苑 4 529
13 嘉信·阳光美居 4 482
14 中建·岳阳中心 4 370
15 华圣·巴陵尚品 3 219
16 枫桥尚城 3 362
17 锦绣华城 3 356
18 大汉新城 3 400
19 宏安大厦 3 269
20 碧水香樟 3 348
21 紫荆华庭 3 290
22 侨汇大厦 2 1759
23 金泰滨城 2 271
24 裕隆·国际大厦 2 272
25 金税荣城 2 296
26 金谷湾 2 170
27 明星综合楼 2 248
28 蓝盾·新天地小区 2 372
29 天伦金三角购物公园 2 102
30 香缇半岛 2 558
31 三辉·鑫厦 1 157
32 君临天下 1 145
33 巴陵星苑(明星·央城) 1 71
34 蓝湖水岸 1 143
35 天鹅湖二期商住楼 1 51
36 东城港湾 1 130
37 巴陵首府 1 129
38 景凯·阳光 1 102
39 洞庭国际 1 132
40 凯旋城 1 126
41 枫林园商住楼 1 128
42 金域花园 1 95
43 华冠·东郡首府 1 88
44 熙园壹號 1 125
45 棠溪人家 1 289
46 金成.御景华都 1 139
47 宜居·金石花园 1 123
48 圣鑫城·财智公馆 1 87
49 滨水.新境界 1 129
50 君尚一品小区二期 1 121
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。
关键字:岳阳,商品房,网签,交易行情【责任编辑:刘颖】
广告位招租

热门推荐

推荐楼盘更多