根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本日岳阳市中心城区新建商品房网签共18套,面积1932平方米。 |
其中住宅网签18套,面积1932平方米。 |
非住宅网签0套,面积0平方米。 |
本日商品房销售套数排行榜 |
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积(m2) |
1 | 上东一城 | 3 | 362 |
2 | 凯旋城 | 3 | 406 |
3 | 天邦·紫金苑 | 2 | 195 |
4 | 嘉信·阳光美居 | 1 | 122 |
5 | 新辉华府 | 1 | 129 |
6 | 锦绣华城 | 1 | 88 |
7 | 教师新村 | 1 | 122 |
8 | 板桥花园 | 1 | 114 |
9 | 天伦金三角购物公园 | 1 | 52 |
10 | 中建·岳阳中心 | 1 | 40 |
11 | 金谷湾 | 1 | 85 |
12 | 天伦国际 | 1 | 123 |
13 | 君尚一品小区二期 | 1 | 87 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。