根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本周岳阳市中心城区新建商品房网签共74套, 8372平方米。 |
其中住宅网签73套,8333平方米。 |
非住宅网签1套,39平方米。 |
本周商品房网签套数排行 |
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积 |
1 | 天伦国际 | 18 | 2129 | |||||
2 | 新辉华府 | 5 | 653 | |||||
3 | 枫桥尚城 | 4 | 400 | |||||
4 | 上东一城 | 4 | 484 | |||||
5 | 君临天下 | 4 | 466 | |||||
6 | 金子湾·春晖花园 | 3 | 323 | |||||
7 | 宏安大厦 | 3 | 221 | |||||
8 | 君尚一品小区二期 | 3 | 329 | |||||
9 | 翠碧山庄 | 3 | 362 | |||||
10 | 岳州帝苑 | 3 | 479 | |||||
11 | 天邦·紫金苑 | 3 | 347 | |||||
12 | 圣鑫城·财智公馆 | 2 | 203 | |||||
13 | 中建·岳阳中心 | 2 | 145 | |||||
14 | 教师新村 | 2 | 243 | |||||
15 | 金地花园 | 2 | 204 | |||||
16 | 锦绣华城 | 2 | 176 | |||||
17 | 洞庭国际 | 2 | 232 | |||||
18 | 天伦城 | 1 | 38 | |||||
19 | 华圣·巴陵尚品 | 1 | 97 | |||||
20 | 东城港湾 | 1 | 131 | |||||
21 | 景凯·阳光 | 1 | 116 | |||||
22 | 金域花园 | 1 | 96 | |||||
23 | 板桥花园 | 1 | 117 | |||||
24 | 天伦金三角购物公园 | 1 | 58 | |||||
25 | 金谷湾 | 1 | 134 | |||||
26 | 滨水.新境界 | 1 | 178 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。