根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本日岳阳市中心城区新建商品房网签共23套,面积2605平方米。 |
其中住宅网签22套,面积2566平方米。 |
非住宅网签1套,面积39平方米。 |
本日商品房销售套数排行榜 |
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积(m2) |
1 | 天伦国际 | 8 | 954 |
2 | 君临天下 | 3 | 347 |
3 | 金子湾·春晖花园 | 2 | 257 |
4 | 天伦城 | 1 | 38 |
5 | 景凯·阳光 | 1 | 116 |
6 | 新辉华府 | 1 | 129 |
7 | 洞庭国际 | 1 | 97 |
8 | 宏安大厦 | 1 | 106 |
9 | 中建·岳阳中心 | 1 | 40 |
10 | 天邦·紫金苑 | 1 | 128 |
11 | 君尚一品小区二期 | 1 | 121 |
12 | 翠碧山庄 | 1 | 134 |
13 | 岳州帝苑 | 1 | 132 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。