根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本日岳阳市中心城区新建商品房网签共22套,面积2236平方米。 |
其中住宅网签22套,面积2236平方米。 |
非住宅网签0套,面积0平方米。 |
本日商品房销售套数排行榜 |
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积(m2) |
1 | 教师新村 | 2 | 243 |
2 | 金地花园 | 2 | 204 |
3 | 新辉华府 | 2 | 256 |
4 | 锦绣华城 | 2 | 176 |
5 | 翠碧山庄 | 2 | 228 |
6 | 华圣·巴陵尚品 | 1 | 97 |
7 | 洞庭国际 | 1 | 134 |
8 | 枫桥尚城 | 1 | 96 |
9 | 金子湾·春晖花园 | 1 | 65 |
10 | 上东一城 | 1 | 119 |
11 | 天伦金三角购物公园 | 1 | 58 |
12 | 宏安大厦 | 1 | 57 |
13 | 中建·岳阳中心 | 1 | 104 |
14 | 天邦·紫金苑 | 1 | 88 |
15 | 圣鑫城·财智公馆 | 1 | 122 |
16 | 天伦国际 | 1 | 92 |
17 | 君尚一品小区二期 | 1 | 89 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。