岳阳房地产信息网

您的位置:岳阳房地产信息网 > 新闻资讯 > 交易行情 > 内容阅读

[2014-3-24至2014-3-30]岳阳市商品房销售每周交易行情

文章来源:岳阳房地产网 更新时间:2014-03-31 浏览次数: 快捷操作:【打印】【收藏】【关闭

根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本周岳阳市中心城区新建商品房网签共150套,17513平方米。
  其中住宅网签130套,14822平方米。
  非住宅网签20套,2691平方米。

根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本周岳阳市中心城区新建商品房网签共150套,17513平方米。
  其中住宅网签130套,14822平方米。
  非住宅网签20套,2691平方米。
本周商品房销售套数排行榜
名次 楼 盘 名 称 套数 面积
1 景凯·阳光 22 2265
2 大汉新城 15 1616
3 世纪华城 9 1085
4 星河国际 7 831
5 板桥花园 7 800
6 金子湾·春晖花园 7 431
7 天邦·紫金苑 7 876
8 天伦国际 6 683
9 岳州帝苑 5 768
10 新辉华府 5 623
11 锦绣华城 5 492
12 枫林园商住楼 5 1062
13 尚鼎.全城热恋 4 503
14 中建·岳阳中心 4 430
15 恒源·阳山公馆 4 268
16 海川大厦 2 323
17 熙园壹號 2 236
18 金泰滨城 2 248
19 亚龙世纪嘉园 2 189
20 宏安大厦 2 162
21 洞庭湖国际公馆 2 285
22 枫桥尚城 2 247
23 凯旋城 2 213
24 金地花园 2 208
25 华圣·巴陵尚品 2 121
26 岳阳步步高广场·佳汇华庭 1 83
27 富川·鸿景园 1 124
28 君临天下 1 94
29 东城港湾 1 173
30 龙腾花园 1 162
31 富兴鹏城 1 89
32 明星综合楼 1 38
33 玫瑰湾 1 132
34 上东一城 1 119
35 天伦金三角购物公园 1 46
36 蓝湖水岸三期 1 125
37 景阖家园 1 98
38 圣鑫城·财智公馆 1 535
39 裕隆·国际大厦 1 136
40 五里名邸(摩登国际) 1 130
41 棠溪人家 1 240
42 紫荆华庭 1 97
43 宝诚大楼 1 109
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。
关键字:岳阳,商品房,网签,交易行情【责任编辑:刘颖】
广告位招租

热门推荐

推荐楼盘更多