根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本日岳阳市中心城区新建商品房网签共36套,面积5804平方米。
|
其中住宅网签29套,面积3273平方米。
|
非住宅网签7套,面积2531平方米。
|
本日商品房销售套数排行榜
|
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积(m2) |
1 | 洞庭湖生态家居园 | 5 | 2376 |
2 | 金地花园 | 3 | 293 |
3 | 天伦国际 | 3 | 331 |
4 | 天邦·紫金苑 | 3 | 409 |
5 | 锦绣华城 | 3 | 364 |
6 | 枫桥尚城 | 2 | 227 |
7 | 岳阳市迅力机电大市场 | 2 | 154 |
8 | 熙园壹號 | 2 | 85 |
9 | 尚鼎.全城热恋 | 1 | 91 |
10 | 星河国际 | 1 | 134 |
11 | 富川·鸿景园 | 1 | 88 |
12 | 君临天下 | 1 | 102 |
13 | 巴陵星苑(明星·央城) | 1 | 139 |
14 | 东城港湾 | 1 | 141 |
15 | 新辉华府 | 1 | 89 |
16 | 大汉新城 | 1 | 151 |
17 | 凯旋城 | 1 | 129 |
18 | 中建·岳阳中心 | 1 | 92 |
19 | 裕隆·国际大厦 | 1 | 136 |
20 | 新岳嘉园 | 1 | 139 |
21 | 碧水香樟 | 1 | 124 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。