根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本周岳阳市中心城区新建商品房网签共102套,11600平方米。 |
其中住宅网签100套,11460平方米。 |
非住宅网签2套,140平方米。 |
本周商品房网签套数排行 |
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积 |
1 | 凯旋城 | 10 | 1314 | |||||
2 | 天伦国际 | 9 | 1029 | |||||
3 | 天邦·紫金苑 | 8 | 848 | |||||
4 | 锦绣华城 | 8 | 756 | |||||
5 | 新辉华府 | 7 | 852 | |||||
6 | 枫桥尚城 | 4 | 489 | |||||
7 | 板桥花园 | 4 | 444 | |||||
8 | 上东一城 | 4 | 482 | |||||
9 | 星河国际 | 4 | 469 | |||||
10 | 嘉信·阳光美居 | 3 | 368 | |||||
11 | 洞庭国际 | 3 | 379 | |||||
12 | 中建·岳阳中心 | 3 | 196 | |||||
13 | 金谷湾 | 3 | 354 | |||||
14 | 圣鑫城·财智公馆 | 2 | 207 | |||||
15 | 裕隆·国际大厦 | 2 | 325 | |||||
16 | 天伦金三角购物公园 | 2 | 105 | |||||
17 | 金子湾·春晖花园 | 2 | 242 | |||||
18 | 君尚一品小区二期 | 2 | 208 | |||||
19 | 福隆·巴陵尚都 | 2 | 242 | |||||
20 | 华圣·巴陵尚品 | 2 | 183 | |||||
21 | 东城港湾 | 2 | 226 | |||||
22 | 岳阳步步高广场·佳汇华庭 | 1 | 109 | |||||
23 | 岳阳市迅力机电大市场 | 1 | 81 | |||||
24 | 君临天下 | 1 | 138 | |||||
25 | 巴陵星苑(明星·央城) | 1 | 139 | |||||
26 | 恒大名都 | 1 | 58 | |||||
27 | 金地花园 | 1 | 85 | |||||
28 | 尚鼎.全城热恋 | 1 | 119 | |||||
29 | 大汉新城 | 1 | 135 | |||||
30 | 金域花园 | 1 | 129 | |||||
31 | 教师新村 | 1 | 122 | |||||
32 | 玫瑰湾 | 1 | 132 | |||||
33 | 熙园壹號 | 1 | 127 | |||||
34 | 紫荆华庭 | 1 | 53 | |||||
35 | 东方明珠 | 1 | 128 | |||||
36 | 洞庭湖国际公馆 | 1 | 184 | |||||
37 | 滨水.新境界 | 1 | 122 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。