根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本周岳阳市中心城区新建商品房网签共81套, 9018平方米。 |
其中住宅网签72套,8225平方米。 |
非住宅网签9套,793平方米。 |
本周商品房网签套数排行 |
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积 |
1 | 星河国际 | 10 | 1277 | |||||
2 | 天邦·紫金苑 | 7 | 718 | |||||
3 | 天伦国际 | 7 | 733 | |||||
4 | 金地花园 | 7 | 707 | |||||
5 | 岳州帝苑 | 6 | 913 | |||||
6 | 大汉新城 | 4 | 549 | |||||
7 | 洞庭国际 | 4 | 477 | |||||
8 | 岳阳市迅力机电大市场 | 3 | 249 | |||||
9 | 枫桥尚城 | 3 | 374 | |||||
10 | 教师新村 | 3 | 355 | |||||
11 | 宏安大厦 | 2 | 161 | |||||
12 | 中建·岳阳中心 | 2 | 187 | |||||
13 | 君尚一品小区二期 | 2 | 177 | |||||
14 | 金子湾·春晖花园 | 2 | 180 | |||||
15 | 岳阳华瑞义乌小商品城 | 2 | 26 | |||||
16 | 新辉华府 | 2 | 253 | |||||
17 | 锦绣华城 | 2 | 176 | |||||
18 | 嘉信·阳光美居 | 2 | 246 | |||||
19 | 君尚一品 | 1 | 132 | |||||
20 | 东城港湾 | 1 | 101 | |||||
21 | 景凯·阳光 | 1 | 136 | |||||
22 | 湖尚 | 1 | 106 | |||||
23 | 上东一城 | 1 | 119 | |||||
24 | 天伦金三角购物公园 | 1 | 53 | |||||
25 | 金谷湾 | 1 | 85 | |||||
26 | 圣鑫城·财智公馆 | 1 | 122 | |||||
27 | 裕隆·国际大厦 | 1 | 136 | |||||
28 | 滨水.新境界 | 1 | 128 | |||||
29 | 金税荣城 | 1 | 129 | |||||
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。