根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本月岳阳市中心城区新建商品房网签共1073套, 131284平方米。 |
其中住宅网签884套,100297平方米。 |
非住宅网签189套,30987平方米。 |
本月商品房网签套数排行 |
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积 |
1 | 天伦国际 | 151 | 17356 | |||||
2 | 星河国际 | 141 | 17420 | |||||
3 | 岳阳市迅力机电大市场 | 107 | 8552 | |||||
4 | 金地花园 | 62 | 6081 | |||||
5 | 中建·岳阳中心 | 41 | 3908 | |||||
6 | 岳州帝苑 | 39 | 3714 | |||||
7 | 锦绣华城 | 36 | 3579 | |||||
8 | 金谷湾 | 36 | 3887 | |||||
9 | 板桥花园 | 34 | 3543 | |||||
10 | 天邦·紫金苑 | 25 | 2731 | |||||
11 | 金子湾·春晖花园 | 25 | 2749 | |||||
12 | 枫桥尚城 | 24 | 2822 | |||||
13 | 教师新村 | 21 | 2382 | |||||
14 | 东城港湾 | 20 | 2578 | |||||
15 | 嘉信·阳光美居 | 17 | 1905 | |||||
16 | 凯旋城 | 16 | 2128 | |||||
17 | 宏安大厦 | 16 | 1227 | |||||
18 | 新岳嘉园 | 16 | 2448 | |||||
19 | 紫荆华庭 | 14 | 1240 | |||||
20 | 景凯·阳光 | 14 | 1553 | |||||
21 | 大汉新城 | 12 | 1643 | |||||
22 | 洞庭国际 | 12 | 1332 | |||||
23 | 君尚一品小区二期 | 12 | 1188 | |||||
24 | 圣鑫城·财智公馆 | 11 | 1123 | |||||
25 | 洞庭湖生态家居园 | 11 | 8817 | |||||
26 | 世纪华城 | 11 | 3135 | |||||
27 | 新辉华府 | 10 | 1274 | |||||
28 | 君临天下 | 10 | 1168 | |||||
29 | 洞庭湖国际公馆 | 8 | 1402 | |||||
30 | 岳阳步步高广场·佳汇华庭 | 8 | 651 | |||||
31 | 华圣·巴陵尚品 | 6 | 501 | |||||
32 | 石油小区三期 | 6 | 2982 | |||||
33 | 金泰滨城 | 6 | 819 | |||||
34 | 熙园壹號 | 6 | 569 | |||||
35 | 上东一城 | 6 | 624 | |||||
36 | 裕隆·国际大厦 | 5 | 575 | |||||
37 | 玫瑰湾 | 4 | 489 | |||||
38 | 天伦金三角购物公园 | 4 | 207 | |||||
39 | 滨水.新境界 | 4 | 496 | |||||
40 | 东方明珠 | 4 | 308 | |||||
41 | 欣登明珠 | 4 | 444 | |||||
42 | 碧水香樟 | 4 | 503 | |||||
43 | 金域花园 | 4 | 285 | |||||
44 | 富兴鹏城 | 4 | 516 | |||||
45 | 尚鼎.全城热恋 | 4 | 544 | |||||
46 | 市政府机关临街旧城改造项目 | 3 | 403 | |||||
47 | 君尚一品 | 3 | 384 | |||||
48 | 枫桥湖小区(枫桥尚城)一期 | 2 | 173 | |||||
49 | 翠碧山庄 | 2 | 247 | |||||
50 | 金税荣城 | 2 | 260 | |||||
51 | 棠溪人家 | 2 | 579 | |||||
52 | 明星综合楼 | 2 | 170 | |||||
53 | 岳阳华瑞义乌小商品城 | 2 | 26 | |||||
54 | 香缇半岛 | 2 | 417 | |||||
55 | 巴陵星苑(明星·央城) | 2 | 275 | |||||
56 | 亮辉大厦 | 1 | 53 | |||||
57 | 天伦城 | 1 | 158 | |||||
58 | 蓝湖水岸三期(K) | 1 | 135 | |||||
59 | 琪明轩小区 | 1 | 140 | |||||
60 | 富兴景城 | 1 | 90 | |||||
61 | 恒大名都 | 1 | 46 | |||||
62 | 南郡财苑 | 1 | 134 | |||||
63 | 天鹅湖二期商住楼 | 1 | 132 | |||||
64 | 湖尚 | 1 | 106 | |||||
65 | 枫林园商住楼 | 1 | 51 | |||||
66 | 保利·洞庭东岸 | 1 | 2601 | |||||
67 | 丹桂佳苑 | 1 | 187 | |||||
68 | 玉鑫家园(东升星城) | 1 | 103 | |||||
69 | 华菱融域三期 | 1 | 82 | |||||
70 | 湘沪湘城 | 1 | 177 | |||||
71 | 金辉·巴陵华庭 | 1 | 130 | |||||
72 | 宜居·金石花园 | 1 | 124 | |||||
73 | 洞庭春苑 | 1 | 120 | |||||
74 | 三辉锦绣花园 | 1 | 36 | |||||
75 | 汇金国际·城上城 | 1 | 311 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。