根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本日岳阳市中心城区新建商品房网签共29套,面积3071平方米。 | |
其中住宅网签27套,面积3045平方米。 | |
非住宅网签2套,面积26平方米。 |
本日商品房销售套数排行榜 |
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积(m2) |
1 | 天邦·紫金苑 | 5 | 491 |
2 | 星河国际 | 4 | 510 |
3 | 金地花园 | 3 | 355 |
4 | 岳阳华瑞义乌小商品城 | 2 | 26 |
5 | 教师新村 | 2 | 212 |
6 | 嘉信·阳光美居 | 2 | 246 |
7 | 中建·岳阳中心 | 2 | 187 |
8 | 君尚一品 | 1 | 132 |
9 | 锦绣华城 | 1 | 88 |
10 | 大汉新城 | 1 | 151 |
11 | 洞庭国际 | 1 | 129 |
12 | 天伦金三角购物公园 | 1 | 53 |
13 | 宏安大厦 | 1 | 106 |
14 | 圣鑫城·财智公馆 | 1 | 122 |
15 | 裕隆·国际大厦 | 1 | 136 |
16 | 天伦国际 | 1 | 121 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。