根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本周岳阳市中心城区新建商品房网签共976套,123292平方米。
其中住宅网签969套,121987平方米。
非住宅网签7套,1305平方米。
本周商品房网签套数排行
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积 |
1 | 金泰滨城 | 776 | 100763 | |||||
2 | 富兴鹏城 | 23 | 2488 | |||||
3 | 中建·岳阳中心 | 23 | 1425 | |||||
4 | 新岳嘉园 | 15 | 2514 | |||||
5 | 锦绣华城 | 15 | 1621 | |||||
6 | 金子湾·春晖花园 | 13 | 1269 | |||||
7 | 枫桥尚城 | 13 | 1617 | |||||
8 | 天邦·紫金苑 | 9 | 962 | |||||
9 | 凯旋城 | 9 | 1122 | |||||
10 | 岳阳步步高广场·佳汇华庭 | 7 | 845 | |||||
11 | 圣鑫城·财智公馆 | 6 | 405 | |||||
12 | 天伦金三角购物公园 | 5 | 216 | |||||
13 | 东城港湾 | 5 | 643 | |||||
14 | 玫瑰湾 | 4 | 428 | |||||
15 | 华圣·巴陵尚品 | 4 | 314 | |||||
16 | 岳州帝苑 | 4 | 501 | |||||
17 | 东方明珠 | 4 | 1249 | |||||
18 | 洞庭湖国际公馆 | 4 | 607 | |||||
19 | 滨水.新境界 | 3 | 369 | |||||
20 | 景凯·阳光 | 3 | 322 | |||||
21 | 新辉华府 | 3 | 388 | |||||
22 | 君临天下 | 3 | 347 | |||||
23 | 大汉新城 | 3 | 418 | |||||
24 | 金域花园 | 2 | 227 | |||||
25 | 尚鼎.全城热恋 | 2 | 218 | |||||
26 | 天邦·珍珠湾 | 1 | 90 | |||||
27 | 巴陵星苑(明星·央城) | 1 | 94 | |||||
28 | 南郡财苑 | 1 | 140 | |||||
29 | 龙骧·金城 | 1 | 58 | |||||
30 | 上城.旺座 | 1 | 168 | |||||
31 | 和顺商业广场 | 1 | 64 | |||||
32 | 化建新村 | 1 | 49 | |||||
33 | 蓝湖水岸三期 | 1 | 86 | |||||
34 | 华冠·东郡首府 | 1 | 143 | |||||
35 | 粮源花园 | 1 | 117 | |||||
36 | 金辉·巴陵华庭 | 1 | 148 | |||||
37 | 金地家园 | 1 | 167 | |||||
38 | 宝诚大楼 | 1 | 107 | |||||
39 | 新颜经济适用房小区 | 1 | 89 | |||||
40 | 汇金国际·城上城 | 1 | 121 | |||||
41 | 侨汇大厦 | 1 | 86 | |||||
42 | 人和楼 | 1 | 173 | |||||
43 | 翠碧山庄 | 1 | 94 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。