根据岳阳市新建商品房网上备案系统数据显示,本日岳阳市中心城区新建商品房网签共48套,面积5452平方米。
其中住宅网签44套,面积4636平方米。
非住宅网签4套,面积816平方米。
本日全市 无新批准预售项目。
本日商品房销售套数排行榜
名次 | 楼 盘 名 称 | 套数 | 面积(m2) |
1 | 金子湾·春晖花园 | 11 | 880 |
2 | 锦绣华城 | 11 | 1258 |
3 | 华圣·巴陵尚品 | 8 | 704 |
4 | 新岳嘉园 | 3 | 528 |
5 | 玫瑰湾 | 2 | 223 |
6 | 欣登明珠 | 2 | 245 |
7 | 市政府机关临街旧城改造项目 | 1 | 505 |
8 | 东湖帝景 | 1 | 91 |
9 | 福隆·巴陵尚都 | 1 | 87 |
10 | 恒大名都 | 1 | 65 |
11 | 君尚一品 | 1 | 142 |
12 | 景凯·阳光 | 1 | 102 |
13 | 新辉华府 | 1 | 132 |
14 | 洞庭国际 | 1 | 97 |
15 | 滨水.新境界 | 1 | 128 |
16 | 天邦·紫金苑 | 1 | 130 |
17 | 宜居·金石花园 | 1 | 128 |
本网原创版权所有,转载务必注明作者及出处“岳阳市房地产网”。严禁复制或镜像,以及任何形式的出版,不遵守约定者,将依法追究法律责任。